採用案内
お客様から求められるニーズに応えていくだけでは十分ではありません。
サービスを提供する側(企業)がどのような環境でサービス提供がなされているのかも重要な要素と考えます。
企業スタッフの一人ひとりが充実した生活の思いがサービスにも反映されていくのではないでしょうか。
企業の在り方を常に考え取り組んでいくことを求めれれていると考えます。
募集要項
職種 | ◆システムエンジニア ◆プログラマー ◆データベースエンジニア ◆インフラエンジニア ◆デザイナー(Web、広告・宣伝) |
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
応募資格 | 学歴・年齢不問 募集職種の実務経験は優遇 |
業務内容 | 業務アプリケーション 設計・開発 組込系アプリケーション 設計・開発 データベース環境 設計・構築 インフラ環境 設計・構築 Webユーザインターフェース・広告・宣伝のデザイン |
勤務・待遇
給与 | 短大卒:189,500円~ 学部卒:195,500円~ その他:弊社規定の賃金テーブルにより決定 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年3回(8月,12月,3月※業績により支給) |
各種手当 | 住宅手当・残業手当・休日出勤手当 その他(経験者は優遇手当あり) |
勤務時間 | 基本勤務時間 9:00~17:30(昼休み1時間) 実働7.5時間 (フレックス コアタイム11:00~15:30) |
休日 | 完全週休2日制(土、日)・祝日、夏期休暇(7~9月、3日自由取得) 年末年始(4日) |
休暇 | 年次有給休暇(初年度:10日・最高:20日 未消化休暇:次年度繰越し 慶弔休暇、その他 |
保険各種 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・その他 |
派遣事業の状況
2023年度 派遣料金(1日8時間当たり)の平均 | 35,564円 |
2023年度 派遣労働者の賃金(1日8時間当たり)の平均 | 24,060円 |
2023年度 マージン比率 | 32.4% |